Таблицы охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B94, D94, E90, Е91
| Программируемая функция | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 13 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| - | - | - | - | - | - |
| 20 | алгоритм работы доп.канала №6 (желто-оранжевый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B64, D64, E60, Е61
| Программируемая функция |
вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 16 | алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп) | поддержка зажигания |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine А94
| Программируемая функция | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 13 | алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine А64
| Программируемая функция | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 16 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп) | поддержка зажигания |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine А93
| Программируемая функция | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 13 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine А63
| Программируемая функция | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод) | 0,8 секунд (отпирание багажника) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 16 | алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп) | поддержка зажигания |
| - | - | - | - | - | - |
Таблица настройки охранных комплексов 6-го поколения для управления кодовым реле StarLine R4
| Охранный комплекс | Провод |
|---|---|
|
A96, AS696, B96, D96 |
фиолетовый разъема Х3 |
|
E96, E96 BT, S96 |
фиолетовый разъема Х1 |
|
X96(v2) |
фиолетовый разъема ХS2 |