Реализация защитной блокировки стартера
Используйте защитную блокировку стартера при наличии функции «Турботаймер», дистанционном и автоматическом запуске или в режиме «В охране» с работающим двигателем.
Используйте дополнительное реле как показано на схеме.

Схема подключения защитной блокировки стартера
Таблица 16. Схема подключения защитной блокировки стартера
| Охранный комплекс | Канал (по умолчанию) | Разъем | Примечание |
|---|---|---|---|
| Х96 (v2) | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
| М96 | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
| А96/А66 | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
| В96/В66 | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
| D96/D66 | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
| Е96/Е66 | оранжевый | Х2 | |
| S96/S66 | оранжевый | Х2 | |
| AS96 (v2) | — | — | выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Защита стартера (при АЗ/ДЗ)» |
Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Мастер