Технические характеристики
| Параметр | Модуль блокировки | Модуль индикации | Метка | |
|---|---|---|---|---|
| Частотный диапазон радиосигналов управления, МГц | 2405...2480 | |||
| Тип кода управления | диалоговый | |||
| Максимальный радиус действия компонентов иммобилайзера, м | 10* | |||
| Степень защиты | IP67 | IP40 | IP67 | |
| Напряжение питания, В | 9...16 | 3,3 | ||
| Ток потребления при выключенном зажигании, мА |
6,6 (i95, i95 LUX) 2,4 (i95 ECO) |
— | ||
| Ток потребления при включенном зажигании, мА | 6,8** | 0,01 |
— | |
| Допустимый коммутируемый ток через контакты реле, А | 10 | — | ||
| Допустимый коммутируемый ток на выходах управления замками, А | 20 | — | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+125 | -40...+85 | -20...+70 | |
| Тип элемента питания | — | CR2025, CR2032 | ||
| Срок службы элемента, мес. | 12 | |||
* — зависит от расположения компонентов иммобилайзера
** — при выключенной блокировке
Дальность действия меток может уменьшаться в зависимости от места установки компонентов системы.