Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Радиоканал ближнего действия | Bluetooth Smart |
Рабочая частота брелоков* | 868,7–869,2 / 890-915 МГц |
Дальность управления брелоком | до 1500 м |
Дальность оповещения на брелок | до 2000 м |
Стандарт GSM | 900–1800 МГц |
Тип антенны | Встроенная |
Служба передачи данных* | GPRS / LTE |
Количество SIM* | 1 nanoSIM и 1 SIM-чип / 2 nanoSIM |
Чувствительность GPS+ГЛОНАСС приемника |
–148 дБм — «холодный» старт –163 дБм — «горячий» старт –165 дБм — в режиме слежения |
Интерфейсы |
|
Напряжение питания | 8–16 В |
Средний ток потребления** | не более 25 мА |
Диапазон рабочих температур | от −40 °С до +85 °С |
Габариты основного блока | 106х63х17 мм |
Вес | 63 г |
*Зависит от комплектации
**Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)